| 1 × 1 = 1 | ||||||||
| 1 × 2 = 2 | 2 × 2 = 4 | |||||||
| 1 × 3 = 3 | 2 × 3 = 6 | 3 × 3 = 9 | ||||||
| 1 × 4 = 4 | 2 × 4 = 8 | 3 × 4 = 12 | 4 × 4 = 16 | |||||
| 1 × 5 = 5 | 2 × 5 = 10 | 3 × 5 = 15 | 4 × 5 = 20 | 5 × 5 = 25 | ||||
| 1 × 6 = 6 | 2 × 6 = 12 | 3 × 6 = 18 | 4 × 6 = 24 | 5 × 6 = 30 | 6 × 6 = 36 | |||
| 1 × 7 = 7 | 2 × 7 = 14 | 3 × 7 = 21 | 4 × 7 = 28 | 5 × 7 = 35 | 6 × 7 = 42 | 7 × 7 = 49 | ||
| 1 × 8 = 8 | 2 × 8 = 16 | 3 × 8 = 24 | 4 × 8 = 32 | 5 × 8 = 40 | 6 × 8 = 48 | 7 × 8 = 56 | 8 × 8 = 64 | |
| 1 × 9 = 9 | 2 × 9 = 18 | 3 × 9 = 27 | 4 × 9 = 36 | 5 × 9 = 45 | 6 × 9 = 54 | 7 × 9 = 63 | 8 × 9 = 72 | 9 × 9 = 81 |
质数(素数)是大于1的自然数,除了1和它自身外,不能被其他自然数整除的数。
| 质数区间 | 质数列表 |
|---|---|
| 0 - 99 | 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 |
| 100 - 199 | 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199 |
| 20 - 299 | 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293 |
| 300 - 399 | 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397 |
| 400 - 499 | 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499 |
| 500 - 599 | 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599 |
| 600 - 699 | 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691 |
| 700 - 799 | 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797 |
| 800 - 899 | 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887 |
| 900 - 999 | 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997 |
| 12=1 | 22=4 | 32=9 | 42=16 | 52=25 | 62=36 | 72=49 | 82=64 | 92=81 | 102=100 |
| 112=121 | 122=144 | 132=169 | 142=196 | 152=225 | 162=256 | 172=289 | 182=324 | 192=361 | 202=400 |
| 212=441 | 222=484 | 232=529 | 242=576 | 252=625 | 262=676 | 272=729 | 282=784 | 292=841 | 302=900 |
| 312=961 | 322=1024 | 332=1089 | 342=1156 | 352=1225 | 362=1296 | 372=1369 | 382=1444 | 392=1521 | 402=1600 |
| 412=1681 | 422=1764 | 432=1849 | 442=1936 | 452=2025 | 462=2116 | 472=2209 | 482=2304 | 492=2401 | 502=2500 |
| 512=2601 | 522=2704 | 532=2809 | 542=2916 | 552=3025 | 562=3136 | 572=3249 | 582=3364 | 592=3481 | 602=3600 |
| 612=3721 | 622=3844 | 632=3969 | 642=4096 | 652=4225 | 662=4356 | 672=4489 | 682=4624 | 692=4761 | 702=4900 |
| 712=5041 | 722=5184 | 732=5329 | 742=5476 | 752=5625 | 762=5776 | 772=5929 | 782=6084 | 792=6241 | 802=6400 |
| 812=6561 | 822=6724 | 832=6889 | 842=7056 | 852=7225 | 862=7396 | 872=7569 | 882=7744 | 892=7921 | 902=8100 |
| 912=8281 | 922=8464 | 932=8649 | 942=8836 | 952=9025 | 962=9216 | 972=9409 | 982=9604 | 992=9801 | 1002=10000 |
| 13=1 | 23=8 | 33=27 | 43=64 | 53=125 | 63=216 | 73=343 | 83=512 | 93=729 | 103=1000 |
| 113=1331 | 123=1728 | 133=2197 | 143=2744 | 153=3375 | 163=4096 | 173=4913 | 183=5832 | 193=6859 | 203=8000 |
| 213=9261 | 223=10648 | 233=12167 | 243=13824 | 253=15625 | 263=17576 | 273=19683 | 283=21952 | 293=24389 | 303=27000 |
| 313=29791 | 323=32768 | 333=35937 | 343=39304 | 353=42875 | 363=46656 | 373=50653 | 383=54872 | 393=59319 | 403=64000 |
| 413=68921 | 423=74088 | 433=79507 | 443=85184 | 453=91125 | 463=97336 | 473=103823 | 483=110592 | 493=117649 | 503=125000 |
| 513=132651 | 523=140608 | 533=148877 | 543=157464 | 553=166375 | 563=175616 | 573=185193 | 583=195112 | 593=205379 | 603=216000 |
| 613=226981 | 623=238328 | 633=250047 | 643=262144 | 653=274625 | 663=287496 | 673=300763 | 683=314432 | 693=328509 | 703=343000 |
| 713=357911 | 723=373248 | 733=389017 | 743=405224 | 753=421875 | 763=438976 | 773=456533 | 783=474552 | 793=493039 | 803=512000 |
| 813=531441 | 823=551368 | 833=571787 | 843=592704 | 853=614125 | 863=636056 | 873=658503 | 883=681472 | 893=704969 | 903=729000 |
| 913=753571 | 923=778688 | 933=804357 | 943=830584 | 953=857375 | 963=884736 | 973=912673 | 983=941192 | 993=970299 | 1003=1000000 |
a, b, c, d 表示边长 h 表示高度 r 表示半径 π 是圆周率,约等于 3.14159 a, b 表示椭圆的长半轴和短半轴 椭圆周长公式为近似公式(拉马努金公式) d1, d2 表示对角线长度 θ 表示圆心角(度) R, r 表示外圆半径和内圆半径
| 几何图形 | 图形示例 | 周长公式 | 面积公式 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 三角形 |
|
P = a + b + c | S = ½ × b × h | b=底,h=高,面积= ½×底×高 |
| 正方形 |
|
P = 4 × a | S = a² | a=正方形边长 |
| 长方形 |
|
P = 2 × (a + b) | S = a × b | a=长,b=宽 |
| 梯形 |
|
P = a + b + c + d | S = ½ × (a + b) × h | a=上底,b=下底,h=高 |
| 平行四边形 |
|
P = 2 × (a + b) | S = b × h | a=底,h=高 |
| 菱形 |
|
P = 4 × a | S = ½ × d1 × d2 | a=边长,d1=长对角线 , d2=短对角线 |
| 筝形 |
|
P = 2 × (a + b) | S = S = ½ × d1 × d2 | a, b=边长,d1, d2=对角线 |
| 扇形 |
|
P = 2r + (θ/180) × π × r | S = (θ/360) × π × r² | r=半径,θ=扇形夹角(度),π是圆周率,约等于 3.14159 |
| 圆形 |
|
P = 2 × π × r | S = π × r² | r=半径,π是圆周率,约等于 3.14159 |
| 圆环 |
|
P = 2π(R + r) | S = π(R² - r²) | R=大半径,r=小半径,π是圆周率 |
| 椭圆 |
|
P ≈ π × [3(a+b) - √((3a+b)(a+3b))] | S = π × a × b | a=长轴,b=短轴,π是圆周率 |
| 正五边形 |
|
P = 5 × a | S = ¼ × √(5(5+2√5)) × a² | a=边长 |
| 正六边形 |
|
P = 6 × a | S = (3√3/2) × a² | a=边长 |
| 正八边形 |
|
P = 8 × a | S = 2(1+√2) × a² | a=边长 |
a, b, c 表示边长 h 表示高度 r 表示半径 π 是圆周率,约等于 3.14159 l 表示斜高(圆锥母线) √2 约等于 1.414,√3 约等于 1.732
| 立体图形 | 图形示例 | 表面积公式 | 体积公式 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|
| 立方体 |
|
S = 6 × a² | V = a³ | a=边长 |
| 长方体 |
|
S = 2(ab + bc + ac) | V = a × b × c | a=长,b=宽,c=高 |
| 圆柱 |
|
S = 2πr² + 2πrh | V = πr²h | π=圆周率,r=顶部和底部圆的半径,h=高 |
| 球体 |
|
S = 4πr² | V = (4/3)πr³ | π=圆周率,r=球体半径 |
| 圆锥 |
|
S = πr² + πrl | V = V = (1/3)πr²h | π=圆周率,r=底部圆半径,h=高 |
| 三棱锥 |
|
S = 4 × ½ × a × l | V = (a3√2) / 12 = a3/6√2 | a=三角形边长,l=三角形的高(斜高), h=棱高 |
| 四棱锥 |
|
S = 2al + a2 = a2 + 2a√(h2+a2/4) | V = (1/3)a2h = (1/3)a2√(l2 - (a/2)2) | a=正方形边长, l=三角形的高(斜高), h=棱高 |
...
| 角度 | 弧度 | 图形实例 | sin(θ) | cos(θ) | tan(θ) | cot(θ) | sec(θ) | csc(θ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 |
0°
|
0 | 1 | 0 | ∞ | 1 | ∞ |
| 15° | π/12 |
15°
|
√6 - √2 4 | √6 + √2 4 | 2 - √3 | 2 + √3 | √6 - √2 | √6 + √2 |
| 30° | π/6 |
30°
|
1 2 | √3 2 | √3 3 | √3 | 2√3 3 | 2 |
| 45° | π/4 |
45°
|
√2 2 | √2 2 | 1 | 1 | √2 | √2 |
| 60° | π/3 |
60°
|
√3 2 | 1 2 | √3 | √3 3 | 2 | 2√3 3 |
| 75° | 5π/12 |
75°
|
√6 + √2 4 | √6 - √2 4 | 2 + √3 | 2 - √3 | √6 + √2 | √6 - √2 |
| 90° | π/2 |
90°
|
1 | 0 | ∞ | 0 | ∞ | 1 |